Zurück zur alphabetischen Auswahl
Anästhesie bei TUR
Narkosen bei einer transurethralen Resektion.
Allgemein |
|
Narkosearten |
|
Lagerungen |
|
Komplikationen |
|
TUR-Syndrom |
|
Einschwemmen von elektrolytischen Lösungen ins Blut (TUR-Syndrom) | |||
Typ | Na+/ mmol | ZVD | Symptome/ wacher Patient |
I | 125- 135 | Normal | Unruhe, Zittern (Shivering), Verwirrtheit, Übelkeit, Müdigkeit, Gähnen |
II | 120- 135 | Normal | Typ I, zusätzlich: Hyper- und Hypotonie, Herz- rhythmusstörungen, Kopfschmerzen, Tachykardie, Angina pectoris |
III | <120 | Hoch | Typ I und II, zusätzlich: zerebrale Krämpfe, beginnendes Lungenödem, Oligurie, Anurie, kardiogener Schock |
IV | < 110 | Hoch | Bewusstlosigkeit, tetanische Krämpfe, Exitus möglich |
gg