Zurück zur alphabetischen Auswahl
Medizinische Abkürzungen von ATL - AZV
Abkürzung | Ausgeschrieben |
Bedeutung |
ATL | Aktivitäten des täglichen Lebens | Tätigkeiten die der Aufrechterhaltung des Lebens dienen und täglich vollzogen werden müssen (12 Stück; bewegen, waschen, essen, ausscheiden usw.) |
ATN | akute tubuläre Nekrose | akutes Nierenversagen |
ATP | Adenosintriphosphat | Energieträger der Zelle |
ATR | Augentropfen | Flüssigkeiten, die am ins Augen tropfen kann |
ATS | Antithrombose-Strümpfe | Strümpfe, die eine Beinvenenthrombose verhindern sollen |
AU | Arbeitsunfähigkeit (-bescheinigung) | vom Arzt ausgestellter Schein zur Vorlage beim Arbeitgeber, wenn jemand durch Krankheit seine Arbeit zur Zeit nicht verrichten kann |
Au | Aurum | Gold |
AUC | area under the curve | zeigt an wie ein Medikament im Blut aufgenommen wird und wie lange es dort bleibt, bis es ausgeschieden wird |
AUG | Ausscheidungsurogramm | röntgenologische Darstellung des Harntrakts nach Kontrastmittelgabe |
AUGIB | akute untere gastrointestinale Blutung | Blutung im Verdauungstrakt aber unterhalb des Magens |
AUS | Augensalbe | Salbe die zur Behandlung ins Auge gegeben wird |
aut idem | oder das Gleiche | der Apotheker kann somit ein anderes Medikament mit gleichen Wirkstoffen ausgeben |
aut simile | oder etwas Ähnliches | der Apotheker kann somit ein Medikament, das dem rezeptierten ähnlich ist, ausgeben |
av | arteriovenös | Verbindung zwischen Arterien und Venen |
AV | atrioventrikulär | betrifft die Vorhöfe und Kammern des Herzens |
AV-Block | atriovertikulärer Block | verlangsamte Überleitung der Erregung zwischen Herzvorhöfe und Kammer |
aVF | EKG: Goldberger-Ableitung (linker Fuß) | Standard-EKG-Ableitung zur Bestimmung des Herztyps |
AV-Fistel | anteriovenöse Fistel | Verbindungsgang zwischen einer Arterie und einer Vene |
AVI | air velocity index | Luftgeschwindigkeitsindex; misst die Belüftung |
AVK | arterielle Verschlusskrankheit | Minder-/fehlende Durchblutung einer Arterie |
aVL | EKG: Goldberger-Ableitung (linker Arm) | Standard-EKG-Ableitung zur Bestimmung des Herztyps |
AVM | arteriovenöse Malformation | Verbindungen zwischen einer Arterie und einer Vene die v.a. im ZNS- und Gesichtsschädelbereich auftreten |
AVNRT | atrioventricular nodal reentry tachycardia | supraventrikuläre Tachykardie, die Erregung kreist um den AV-Knoten herum |
aVR | EKG: Goldberger-Ableitung (rechter Arm) | Standard-EKG-Ableitung zur Bestimmung des Herztyps |
AVRT | AV-Knoten Reentrytachykardie | supraventrikuläre Tachykardie, die Erregung kreist um den AV-Knoten herum |
AVSD | atrioventrikulärer Septumdefekt | die Trennwand zwischen rechtem und linken Herz hat sowohl in den Vorhöfen als auch in den Kammern ein Loch |
AWI | Atemwegsentzündung | Erkrankung der zur Lunge führenden Atemwege |
ax. | axillär | die Achsel betreffend |
AZ | Allgemeinzustand | Allgemeine körperliche, seelische und geistige Verfassung des Patienten und die Auswirkung auf den Lebensalltag |
A-Zellen | insulinbildende Zellen in der Bauchspeicheldrüse | Zellen des Pankreas |
AZQ | Atemzeitquotient | bezeichnet das Verhältnis der Dauer zwischen Ein- und Ausatmung (0,8 – 0,9), die Ausatmung dauert länger |
AZV | Atemzugvolumen | Das Volumen, das ein Mensch bei einem Atemzug einatmet (500 – 700 ml) |
gg