Zurück zur alphabetischen Auswahl
Medizinische Abkürzungen von E - EEG
Abkürzung | Ausgeschrieben |
Bedeutung |
E | Einheiten | Maßeinheiten für Arzneimittel |
E-Nummern | Nummern für die Kennzeichnung von Nahrungsmittelzusatzstoffen | |
Escherichia | Gramnegative Bakterien benötigt bei der Energiegewinnung | |
E605 | Insektenbekämpfungsmittel | Zur Zeit verboten |
EA | Eigenanamnese | Befragung mit vom Patienten angegebenen Aussagen |
Einatmung | Inspiration, Beförderung von Luft von Aussen zu den Bronchien | |
Enteroanastomose | Operative Verbindung von 2 Darmabschnitten nachdem das Mittelstück entfernt wurde | |
Extremitätenableitung | EKG, die Elektroden zur Aufzeichnung der Herztöne sind an den Armen/Beinen angebracht | |
Erythrozytenantikörper | Antikörper gegen die roten Blutkörperchen | |
Elektroakupunktur nach Voll | Gerät zur Überprüfung der Leitfähigkeit des Gewebes | |
EAA | exogen-allergische Alveolitis | Entzündung der Lungenbläschen infolge einer Allergie (Feinstaub) |
EAG | Ösophagusatriogramm | Spezielles EKG: Ableitung der Herzströme der Vorhöfe über ein Gerät, das im Ösophagus liegt |
EAP | erweiterte ambulante Physiotherapie | Zusammensetzung aus Krankengymnastik, physikalischer Therapie und medizinischer Trainingstherapie |
EAG | Speiseröhrenatriogramm | Spezielles EKG: Ableitung der Herzströme der Vorhöfe über ein Gerät, das im Ösophagus liegt |
e.b. | endobronchial | Über die Bronchien |
EBG | Ellbogengelenk | Gelenk zwischen Ober- und Unterarm |
EBK | Eisenbindungskapazität | Labor zur Beurteilung des Eisenstoffwechsels |
EBM | Evidence based medicine | Beste Pflegemaßnahmen für einen Patienten |
EBRT | external beam radiation therapie | perkutane (von aussen) Strahlentherapie |
EBS | Epidermolysis Bullosa Simplex | Vererbte Hautkrankheit, die Bindung zwischen den Hautschichten ist unzureichend |
EBST | Einbeinstand | Stehen auf einen Bein |
EBT | Electron-beam-computed-Tomographie | Elektrostrahl-Tomographie => Herz |
EBUS | Endobronchialer Ultraschall | Die Ultraschallsonde wird über das Atemsystem in die Lunge vorgeschoben |
EBV | Epstein-Barr-Virus | Auslöser der Mononucleose, Pfeifferisches Drüsenfieber |
ECC | emergency cardiac care | kardiale Reanimation |
ECF | eosionphiler chemotaktischer Faktor | Zählen zu den Entzündungsparametern und stimulieren die eosinophilen Granulozyten |
Echo | Echokardiographie | Ultraschalluntersuchung des Herzens |
ECM | extrazelluläre Matrix | Bindegewebe das zwischen den einzelnen Zellen liegt |
ECMO | extrakorporale Membranoxygenierung | Extrakorporale Lungenunterstützung, die Atmung des Patienten wird durch eine Maschine durchgeführt |
ECT | Emissionscomputertomographie | Schichtaufnahmen in der Szintigraphie, aus der Rückstrahlung von gespritzten radioaktiven Substanzen wird ein Körperbild zusammengesetzt |
ED | Erstdiagnose | Erstmalige Zuordnung einer Erkrankung |
Erektile Dysfunktion | Potenzstörung, die Aufrichtung des Penis ist über einen längeren Zeitraum nicht möglich | |
Einzeldosis | Einmalige zu verabreichende Wirkstoffmenge (Dosis) eines Medikaments | |
ECT | Emissionscomputertomographie | Schichtaufnahmen in der Szintigraphie, aus der Rückstrahlung von gespritzten radioaktiven Substanzen wird ein Körperbild zusammengesetzt |
EDA | elektronische Dental-Anästhesie | Betäubung durch Strom beim Zahnarzt |
EDG | Elektrodermatogramm | Aufzeichnung von Werten, die durch eine Elektrodermatografie gewonnen wurden |
EDH | Epiduralhämatom | Blutung zwischen Schädeldach und harter Hirnhaut (Dura mater) |
EDS | Ehler-Danlos-Syndrom | Bindegewebsschädigung mit überdehnbarer Haut und überbeweglichen Gliedern |
EDV | enddiastolisches Ventrikelvolumen | Füllmenge der linken Herzkammer nach vollständiger Entleerung des linken Vorhofs (ca. 120 ml in Ruhe) |
ee | exoerythrozytär | Ausserhalb der roten Blutkörperchen |
EEA | End-zu-End- Anastomose | Nach Entfernung eines Organteils (z.B. Darm) werden die verbliebenden beiden Enden zusammengenäht |
EEG | Elektroenzephalographie | Hirnaktionsstrommessung |
Gg